| 岭坡乡建制村合并情况一览 | ||||||||
| 合并前 | 合并后 | |||||||
| 村名 | 人口 | 户数 | 面积 (平方公里) | 新村命名 | 户数 | 人口 | 面积 (平方公里) | 新村办公驻址 |
| 灯山村 | 1576 | 383 | 3.56 | 灯山村 | 877 | 3539 | 9.85 | 原灯山村部 |
| 登峰村 | 1199 | 316 | 3.1 | |||||
| 仁字村 | 764 | 178 | 3.19 | |||||
| 望峰村 | 775 | 172 | 0.92 | 望峰村 | 548 | 2287 | 6.03 | 原望峰村部 |
| 望峰桥村 | 531 | 132 | 0.69 | |||||
| 日江村 | 981 | 244 | 2.92 | |||||
| 岳峰社区 | 1.5 | |||||||
| 青石村 | 616 | 156 | 2.1 | 黄垅村 | 373 | 1505 | 6.21 | 原黄垅村部 |
| 黄垅村 | 889 | 217 | 4.11 | |||||
| 大凉村 | 944 | 209 | 2.26 | 朝圣村 | 741 | 3235 | 6.4 | 原大凉村部 |
| 石坳村 | 800 | 185 | 1.4 | |||||
| 横铺村 | 1491 | 347 | 2.74 | |||||
| 高坪村 | 1289 | 311 | 2.52 | 洄水湾村 | 532 | 2154 | 6.74 | 原高坪村部 |
| 中峰村 | 865 | 221 | 4.22 | |||||
| 福星村 | 302 | 71 | 2.5 | 野莓谷村 | 458 | 1989 | 8.5 | 原水口村部 |
| 黄谷村 | 536 | 131 | 2.5 | |||||
| 金鹅村 | 599 | 136 | 2 | |||||
| 水口村 | 552 | 120 | 1.5 | |||||
| 大烟村 | 755 | 171 | 1.5 | 龙潭村 | 358 | 1515 | 4 | 原大烟村部 |
| 龙潭村 | 760 | 187 | 2.5 | |||||
| 城前村 | 1301 | 324 | 3 | 岭坡社区 | 660 | 2184 | 6 | 原城前村部 |
| 分盐村 | 612 | 148 | 1.5 | |||||
| 岭坡坳社区 | 271 | 188 | 1.5 | |||||
| 赤盐村 | 792 | 190 | 2 | 潮水村 | 579 | 2340 | 7 | 原潮水村部 |
| 椒坪村 | 454 | 114 | 2 | |||||
| 潮水村 | 1094 | 275 | 3 | |||||
| 晓烟村 | 1081 | 272 | 3 | 晓烟村 | 550 | 2203 | 7 | 原蛟龙村部 |
| 蛟龙村 | 1122 | 278 | 4 | |||||
| 大丰村 | 739 | 186 | 3 | 云桥村 | 563 | 2261 | 6 | 原云桥村部 |
| 云桥村 | 1522 | 377 | 3 | |||||
| 太平村 | 673 | 164 | 2 | 双河口村 | 571 | 2311 | 10 | 原双江村部 |
| 双江村 | 918 | 228 | 3.5 | |||||
| 合云村 | 720 | 179 | 4.5 | |||||
| 合计 | 27523 | 6810 | 83.73 | 6810 | 27523 | |||
扫一扫在手机打开当前页