关于认真做好2026年防汛抗旱准备工作的通知
各村(社区)、镇防指成员单位:
为认真做好2026年防汛抗旱各项准备工作,根据省市应急和安全生产委员会办公室《关于认真做好2026年防汛抗旱准备工作的通知》文件精神和县应急和安全生产委员会办公室山应安办【2026】1号《关于认真做好2026年防汛抗旱相关工作的通知》要求。现就做好2026年防汛抗旱准备工作通知如下。
一、筑牢底线思维和强化责任担当
各相关部门、各村(社区)要深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述,坚持以人民为中心的发展理念,提高政治站位、强化责任担当,按照“两个坚持、三个转变”的总体思路以及加强应急管理体系和能力建设的要求,着眼于下好先手棋、打好主动仗,尽早对防汛抗旱准备工作进行统筹部署。同时,按照“管行业必须管风险防范、管行业必须管应急救援”的原则,镇防指成员单位要主动作为,做好本行业本村(社区)的水旱灾害风险防控、监测预警和突发事件先期应对处置工作,辨别出风险,排查出隐患,切实扛牢防汛抗旱自身职责。
二、完善防汛抗旱领导机制
要充分发挥防汛抗旱指挥机构在防汛抗旱中的牵头管总作用,各村(社区)、镇防指成员单位要主动理清职责边界,确保防汛抗旱工作上下联动、协调。
三、压紧压实防汛抗旱责任制
各村(社区)要严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制。镇防指成员单位要根据“管行业必须管安全”规定进一步强化防汛抗旱责任意识。镇农业综合服务中心、生态与自然资源办公室等行业主管部门要主动作为,压实行业内防汛抗旱责任,落实、归总好行业内相关防汛抗旱责任人;各村(社区)要认真研究防汛抗旱责任制落实,明确专人负责,配合行业主管部门及时完善、调整水库度汛方案表和水库、重点堤防、山洪灾害危险区、地质灾害易发点等各类防汛抗旱责任人,并落实相应职责。对一些没有上型号的水利设施和堤防(如:黄泥港、大源江、糖铺港等)根据辖地管理原则,由各村(社区)明确行政责任人、巡查(管护)责任人和技术责任人。
四、全面加强防汛抗旱队伍建设
各村(社区)、镇防指成员单位要加强应急救援队伍和部门专业队伍建设,确保队伍拉得出、顶得上、打的赢。镇应急办要统筹辖区应急救援力量建设,重点抓好综合性应急救援队伍建设,组建一支由党委班子成员带队的抢险专业队伍,切实担负起本镇防汛抢险第一责任。
五、全面强化物资储备管理工作
镇应急、自然资源和水利部门根据职责要迅速摸清防汛物资储备底数,按照《湖南省防汛物资储备定额》,及时补充储备防汛物资,要制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,要杜绝“等、靠、要”思想,根据往年消耗情况,主动落实抢险物资储备。重要堤段、重要工程、重点部位要备足抢险物料,确保有备无患。
六、全面修订完善各类应急预案
镇应急办要抓紧完善镇级防汛抗旱应急预案,教育、水利、自然资源、住建、交通运输、电力等行业主管部门要做好部门防汛抗旱专项预案,及时完善地质灾害点的应急预案和防灾转移避险方案、水库和山洪地质灾害防御预案、水库汛期调度运行方案、在建涉水工程防洪应急预案等各类应急预案。同时行业主管部门要督促相关工程管理单位做好汛期应急预案,确保各专业预案与同级防汛、抗旱应急预案无缝对接,科学合理可操作。
七、全面开展宣传培训应急演练
镇应急、自然资源和水利部门要切实加强防汛抗旱业务培训,使大家熟悉防汛抗旱基本知识、组织协调指挥要点、信息系统操作使用等,全面提升实战能力、应急水平,同时广泛开展防汛抗旱知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭的相关活动,提高突发事件响应和处置能力。
八、全面开展度汛隐患排查整改
各村(社区)要积极开展度汛隐患自查自改,镇应急部门要深入村(社区)对防汛抗旱责任制落实、预案修订完善、物资储备,应急队伍组建、宣传培训演练及影响度汛安全的隐患处置情况等进行全面摸排,并限时整改到位。因客观原因汛前确实难以完成整改任务的,相关责任单位必须做好应急度汛预案。镇自然资源所要做好地质灾害隐患点的应急预案和转移预案,张贴和发放“两卡一案”,加强对地质灾害隐患点的排查、监测和预警。水利组要做好水利工程设施、湘江堤防扫障砍青日常监督指导工作。
九、确保防汛抗旱通信预警设施正常
各村(社区)、镇防指办要保证防汛抗旱值班电话随时畅通。镇应急办、水利、生态与自然资源等相关部门要加强对雨情水情监测预警。
附件:
1.2026年萱洲镇小型水库汛期控制运用方案表
2.2026年萱洲镇湘江防洪堤(涵闸、泵站)防汛抢险责任人表
3.2026年衡山县水库安全度汛责任表
4.2026年衡山县萱洲镇山洪灾害易发点责任名单
5.2026年萱洲镇地质灾害隐患点责任人名单
6.2026年萱洲镇抢险救灾应急队伍人员名单
衡山县萱洲镇人民政府
2026年3月18日
附件1:
萱洲镇2026年小型水库汛期控制运用方案表
水库名称 | 所在地点 | 集雨面积(km2) | 坝型 | 坝顶高程(m) | 最大坝高(m) | 总库容(万m3) | 正常蓄水位(m) | 汛期控制水位(m) | |||
主汛期 | 后汛期 | ||||||||||
日期 | 水位 | 日期 | 水位 | ||||||||
一、2026年衡山县小Ⅰ型水库汛期控制运用方案表 | |||||||||||
金光冲 | 萱洲镇 | 1.75 | 均质土坝 | 129.97 | 23.40 | 78.34 | 126.44 | 4.1-6.30 | 空库运行 | 7.1-9.30 | 空库运行 |
石 门 | 萱洲镇 | 3.32 | 均质土坝 | 115.51 | 22.50 | 129.42 | 111.33 | 4.1-6.30 | 110.33 | 7.1-9.30 | 111.33 |
二、2026年衡山县小Ⅱ型水库汛期控制运用方案表 | |||||||||||
龙叫冲 | 萱洲镇 | 0.97 | 均质土坝 | 92.71 | 18.84 | 28.05 | 89.71 | 4.1-6.30 | 87.71 | 7.1-9.30 | 89.71 |
老屋垅 | 萱洲镇 | 0.28 | 均质土坝 | 82.29 | 8.60 | 16.12 | 80.72 | 4.1-6.30 | 78.72 | 7.1-9.30 | 80.72 |
长塘坳 | 萱洲镇 | 0.90 | 均质土坝 | 112.01 | 14.50 | 29.70 | 108.75 | 4.1-6.30 | 108.25 | 7.1-9.30 | 108.75 |
湾 塘 | 萱洲镇 | 0.37 | 均质土坝 | 94.30 | 12.80 | 10.40 | 93.21 | 4.1-6.30 | 91.21 | 7.1-9.30 | 93.21 |
凤 鸣 | 萱洲镇 | 1.00 | 均质土坝 | 106.46 | 15.70 | 25.36 | 104.48 | 4.1-6.30 | 空库运行 | 7.1-9.30 | 空库运行 |
花石冲 | 萱洲镇 | 1.02 | 均质土坝 | 120.15 | 20.50 | 63.23 | 117.74 | 4.1-6.30 | 空库运行 | 7.1-9.30 | 空库运行 |
藕 塘 | 萱洲镇 | 1.02 | 均质土坝 | 81.90 | 13.86 | 31.64 | 79.85 | 4.1-6.30 | 79.35 | 7.1-9.30 | 79.85 |
王腊冲 | 萱洲镇 | 0.70 | 均质土坝 | 104.24 | 10.57 | 28.00 | 101.83 | 4.1-6.30 | 101.33 | 7.1-9.30 | 101.83 |
朱 冲 | 萱洲镇 | 0.80 | 均质土坝 | 110.84 | 10.60 | 34.00 | 109.07 | 4.1-6.30 | 107.57 | 7.1-9.30 | 109.07 |
附件2:
2026年衡山县湘江干堤和穿堤建筑物分段(闸)安全度汛责任表
乡镇名称 | 干堤名称 | 所在 地点 | 长度 | 穿堤建筑物 | 存在问题 | 要求 | 县级 行政 | 乡级行政 | 管理单位责任人 | 主管部门(技术)责任人 | 村级(巡查)责任人 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
萱 洲 镇 | 白沙村段堤防 | 白沙村 | 4.6 | 白沙村段防洪堤 | 正常 | 密切关注,加强值守 | 唐自立 | 彭建洪 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 尹勇 | 15197458653 |
鱼石排水涵 | 正常 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 尹勇 | 15197458653 | |||||||
鱼石新庄灌溉涵 | 正常 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 赵剑 | 18873407287 | |||||||
曾家涵闸 | 正常 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 刘勇峰 | 18075896239 | |||||||
新屋防洪闸 | 正常 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 杨会 | 18173455712 | |||||||
狮塘涵闸 | 正常 | 刘锡坤 | 13787727700 | 成岳峰 | 13973453729 | 李群芳 | 13378044625 | |||||||
天水村段堤防 | 天水村 | 2.9 | 天水村段防洪堤 | 正常 | 唐中华 | 18773478418 | 曹洪亮 | 1737786669 | 邓新喜 | 13627349766 | ||||
堰头防洪闸 | 正常 | 唐中华 | 18773478418 | 曹洪亮 | 1737786669 | 唐爱国 | 15897346458 | |||||||
大源防洪闸 | 正常 | 唐中华 | 18773478418 | 曹洪亮 | 1737786669 | 邓星星 | 13873389033 | |||||||
瓦屋防洪闸 | 正常 | 唐中华 | 18773478418 | 曹洪亮 | 1737786669 | 赵亚平 | 13873415634 | |||||||
沙源港二处防洪闸 | 正常 | 唐中华 | 18773478418 | 曹洪亮 | 1737786669 | 漆惠君 | 18890269965 | |||||||
萱 洲 镇 | 田家村段堤防 | 田家村 | 0.35 | 田家村段防洪堤 | 正常 | 密切关注,加强值守 | 唐自立 | 彭建洪 | 朱超萍 | 13762456318 | 曹洪亮 | 17377866869 | 董永华 | 13467765565 |
小沿江新旧二处防洪闸 | 正常 | 朱超萍 | 13762456318 | 曹洪亮 | 1737786669 | 赵彬 | 18028271431 | |||||||
糖铺村段堤防 | 糖铺村 | 1.1 | 糖铺村段防洪堤 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 聂忍 | 18907477305 | ||||
糖铺防洪闸 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 聂忍 | 18907477305 | |||||||
邓港子防洪闸 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 李军 | 18902466249 | |||||||
旷港子防洪闸 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 尹艳 | 18373428505 | |||||||
水港子防洪闸 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 唐辉 | 17382169826 | |||||||
龙王港/丰塘五组防洪闸 | 正常 | 唐 鑫 | 13786493438 | 曹洪亮 | 1737786669 | 胡明桂 | 15211434868 | |||||||
里石村段堤防 | 石塘村 | 0.28 | 里石村段防洪堤 | 正常 | 胡为 | 13762456318 | 成岳峰 | 13973453729 | 王赛月 | 18229201232 | ||||
晒头弯防洪堤 | 正常 | 胡为 | 13762456318 | 成岳峰 | 13973453729 | 成星益 | 19873417538 | |||||||
陈家堰头防洪闸 | 正常 | 胡为 | 13762456318 | 成岳峰 | 13973453729 | 刘玲清 | 18711453807 | |||||||
萱 洲 镇 | 萱洲河社区段堤防 | 萱洲河社区 | 2.1 | 萱洲河社区段防洪堤 | 正常 | 密切关注,加强值守 | 唐自立 | 彭建洪 | 廖志伟 | 13707473199 | 曹四海 | 15200726273 | 董干生 | 13875797088 |
大沿江防洪堤闸二处 | 正常 | 廖志伟 | 13707473199 | 曹四海 | 15200726273 | 郭茂金 | 18932105684 | |||||||
小堡寺防洪闸 | 正常 | 廖志伟 | 13707473199 | 曹四海 | 15200726273 | 李微 | 18565586862 | |||||||
掉埠头防洪闸二处 | 正常 | 廖志伟 | 13707473199 | 曹四海 | 15200726273 | 易会军 | 17382148235 | |||||||
湘江村段堤防 | 湘江村 | 2.2 | 湘江村段防洪堤 | 正常 | 陈 雷 | 18473457716 | 曹四海 | 15200726273 | 颜立国 | 13875730678 | ||||
湘江村段堤防 | 湘江村 | 2.2 | 陈家堰头防洪闸 | 正常 | 陈 雷 | 18473457716 | 曹四海 | 15200726273 | 陈涛 | 19330525171 | ||||
龙凤防洪闸 | 正常 | 陈 雷 | 18473457716 | 曹四海 | 15200726273 | 丁素 | 19892012468 | |||||||
跃进防洪闸 | 正常 | 陈 雷 | 18473457716 | 曹四海 | 15200726273 | 王卫军 | 13975482520 | |||||||
新塘防洪闸 | 正常 | 陈 雷 | 18473457716 | 曹四海 | 15200726273 | 王沛金 | 18711490319 | |||||||
永清村段堤防 | 永清村 | 0.6 | 永清村段防洪堤 | 正常 | 周 红 | 13975483549 | 曹四海 | 15200726273 | 赵福彪 | 18229282481 | ||||
黄泥港闸门 | 正常 | 周 红 | 13975483549 | 曹四海 | 15200726273 | 唐秋桂 | 13809637466 | |||||||
附件3:
2026年衡山县水库安全度汛责任表
序号 | 水库名称 | 所在地 | 管理机构 | 监督单位 | 政府(行政)责任人 | 主管部门责任人(技术责任人) | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | 备注 | |||||||||||||
乡 | 村 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | |||||
1 | 石 门 | 萱洲镇 | 里石村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 唐自立 | 13974785678 | 衡山县人民政府 | 副县长 | 周红峰 | 15096038315 | 衡山县河湖与水资源中心 | 主任 | 廖志伟 | 13707473199 | 萱洲镇 | 党委书记 | 刘玲清 | 18711453807 | 里石村 | 管护员 | |
2 | 金光冲 | 萱洲镇 | 高美村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 唐自立 | 13974785678 | 衡山县 | 副县长 | 周红峰 | 15096038315 | 衡山县河湖与水资源中心 | 主任 | 彭建洪 | 13873423511 | 萱洲镇 | 镇长 | 邓鑫 | 13973453309 | 高美村 | 管护员 | |
三、小(2)型水库 | ||||||||||||||||||||||
1 | 龙叫冲 | 萱洲镇 | 堰江村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 陈雷 | 18473457716 | 萱洲镇 | 副镇长 | 曹洪亮 | 17377866869 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 唐超 | 18007475120 | 堰江村 | 支部书记 | 聂日军 | 17711647928 | 堰江村 | 管护员 | |
2 | 老屋垅 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 萱洲镇
| 衡山县 | 李惠蓉 | 18373422264 | 萱洲镇 | 党委委员、宣传委员 | 成岳峰 | 13973453729 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 董干生 | 13875797088 | 萱洲河社区 | 支部书记 | 易会军 | 17382148235 | 萱洲河社区 | 管护员 | |
3 | 长塘坳 | 萱洲镇 | 堰江村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 胡 为 | 13762456318 | 萱洲镇 | 人大主席 | 曹洪亮 | 17377866869 | 农业综合服务中心 | 副主任 | 唐超 | 18007475120 | 堰江村 | 支部书记 | 聂国平 | 19176784532 | 堰江村 | 管护员 | |
4 | 湾 塘 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 萱洲镇 | 衡山县 | 唐中华 | 18773478418 | 萱洲镇 | 党委委员、副镇长 | 成岳峰 | 13973453729 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 王赛月 | 18229201232 | 里石村 | 支部书记 | 成星益 | 15386001508 | 里石村 | 管护员 | |
5 | 凤 鸣 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 萱洲镇 | 衡山县 | 唐 鑫 | 13786493438 | 萱洲镇 | 镇党委 | 成岳峰 | 13973453729 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 董干生 | 13875797088 | 萱洲河社区 | 支部书记 | 郭茂金 | 18932105684 | 萱洲河社区 | 管护员 | |
6 | 花石冲 | 萱洲镇 | 杨柳村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 朱超萍 | 15773401808 | 萱洲镇 | 纪委书记 | 曹四海 | 15200726273 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 李亮 | 17785262291 | 杨柳村 | 支部书记 | 邓玉龙 | 13873429950 | 杨柳村 | 管护员 | |
7 | 藕 塘 | 萱洲镇 | 依田村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 周艺芃 | 18890251017 | 萱洲镇 | 党委委员、组织委员 | 曹洪亮 | 17377866869 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 梁冬臣 | 15115444397 | 依田村 | 支部书记 | 吴锡洋 | 13548522578 | 依田村 | 管护员 | |
8 | 王腊冲 | 萱洲镇 | 高美村 | 萱洲镇 | 衡山县 | 刘湘娅 | 15073491457 | 萱洲镇 | 人大副主席 | 曹四海 | 15200726273 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 唐金平 | 19397779398 | 高美村 | 支部书记 | 陈秀伟 | 15116805920 | 高美村 | 管护员 | |
9 | 朱 冲 | 萱洲镇 | 贺家社区 | 萱洲镇 | 衡山县 | 刘锡坤 | 18974749180 | 萱洲镇 | 党委委员、统战委员 | 曹四海 | 15200726273 | 农业综合服务中心 | 工作人员 | 简洪亮 | 15115462048 | 贺家山社区 | 支部书记 | 聂明德 | 18216031308 | 贺家山社区 | 管护员 | |
附件4:
2026年衡山县萱洲镇山洪灾害易发点责任人名单
序号 | 山洪灾害 易发点名称 | 所在 乡镇 | 所在 村 | 防御行政责任人名单及电话 | |||||||||||
县级级责任人 | 乡镇级责任人 | 村级责任人 | 预警员 | ||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 糖铺村李家老屋 | 萱洲镇 | 糖铺村 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 唐 鑫 | 党委副书记 | 13786493438 | 聂忍 | 村书记 | 18907477306 | 李军 | 预警员 | 18902466249 |
2 | 糖铺村 尹家村 | 萱洲镇 | 糖铺村 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 唐 鑫 | 党委副书记 | 13786493438 | 聂忍 | 村书记 | 18907477306 | 康辉 | 预警员 | 17682169826 |
3 | 萱洲河社区成家湾 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 谭军辉 | 农业综合服务中心 | 18175865858 | 董干生 | 社区书记 | 13875797088 | 易金科 | 预警员 | 18688664991 |
4 | 萱洲河社区龚家台 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 谭军辉 | 农业综合服务中心 | 18175865858 | 董干生 | 社区书记 | 13875797088 | 易会军 | 预警员 | 15036065476 |
5 | 萱洲河社区杨水湾 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 谭军辉 | 农业综合服务中心 | 18175865858 | 董干生 | 社区书记 | 13875797088 | 李薇
| 预警员 | 1856586862 |
6 | 萱洲村刘家染铺 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 唐自立 | 副县长 | 13974785678 | 谭军辉 | 农业综合服务中心 | 18175865858 | 董干生 | 社区书记 | 13875797088 | 郭茂金 | 预警员 | 18932105684 |
附件5: 2026年萱洲镇地质灾害隐患点责任人名单 | |||||||||||
序号 | 隐患点名称 | 所在乡镇 | 乡镇 | 村(社区)隐患点 | |||||||
行政责任人 | 部门技术责任人 | 监测责任人 | 监测人 | ||||||||
姓名 | 乡镇驻村干部 | 乡镇驻村干部电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
1 | 衡山县萱洲镇萱洲河社区老街滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 谭军辉 | 18175865858 | 肖海申 | 15211868808 | 董干生 | 13875797088 | 刘冬红 | 18173415158 |
2 | 萱洲镇萱洲河社区凤鸣成家组 | 萱洲镇 | 胡为 | 谭军辉 | 13974738274 | 肖海申 | 15211868808 | 董干生 | 13875797088 | 刘冬红 | 18173415158 |
3 | 衡山县萱洲镇堰江村六组滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 胡为 | 13762456318 | 肖海申 | 15211868808 | 唐超 | 18007475120 | 陈宇 | 16673405953 |
4 | 衡山县萱洲镇堰江村双樟六组滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 胡为 | 18175865858 | 肖海申 | 15211868808 | 唐超 | 18007475120 | 陈宇 | 16673405953 |
5 | 衡山县萱洲镇杨柳村上湾组滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 曹涛杰 | 15074711417 | 肖海申 | 15211868808 | 李亮 | 17785262291 | 邓玉龙 | 13873429950 |
6 | 衡山县萱洲镇杨柳村下湾崩塌 | 萱洲镇 | 胡为 | 曹涛杰 | 15074711417 | 肖海申 | 15211868808 | 李亮 | 17785262291 | 邓玉龙 | 13873429950 |
7 | 衡山县萱洲镇杨柳村康家组滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 曹涛杰 | 15074711417 | 肖海申 | 15211868808 | 李亮 | 17785262291 | 邓玉龙 | 13873429950 |
8 | 萱州镇高美村茶陵组崩塌 | 萱洲镇 | 胡为 | 刘湘娅 | 15073491457 | 肖海申 | 15211868808 | 唐金平 | 19397779398 | 邓鑫 | 13973453309 |
9 | 萱洲镇里石村5组滑坡 | 萱洲镇 | 胡为 | 李泓析 | 19892035258 | 肖海申 | 15211868808 | 王赛月 | 18824926878 | 成星益 | 19873417538 |
附件6:
2026年萱洲镇抢险救灾应急队伍人员名单
序号 | 姓名 | 电话 | 备注(在应急队伍中 担任的职务) |
1 | 廖志伟 | 13974738553 | 指导员 |
2 | 彭建洪 | 13873423511 | 队长 |
3 | 胡 为 | 13762456318 | 副队长 |
4 | 刘锡坤 | 13787727700 | 副队长 |
5 | 唐 鑫 | 13786493438 | 管理人员 |
6 | 唐中华 | 18773478418 | 管理人员 |
7 | 周艺芃 | 18890251017 | 管理人员 |
8 | 李惠蓉 | 18373422264 | 管理人员 |
9 | 朱超萍 | 15773401808 | 管理人员 |
10 | 陈 雷 | 18473457716 | 管理人员 |
11 | 刘湘娅 | 15073491457 | 管理人员 |
12 | 谭军辉 | 18175865858 | 管理人员 |
13 | 陈运锋 | 15074732488 | 队员 |
14 | 肖海申 | 15211868808 | 队员 |
15 | 唐江泓 | 17573416566 | 队员 |
16 | 成姿云 | 13974738274 | 队员 |
17 | 肖水平 | 15116819856 | 队员 |
18 | 刘文志 | 15211393255 | 队员 |
19 | 李南忠 | 18274782541 | 队员 |
20 | 成岳峰 | 13973453729 | 队员 |
21 | 曹洪亮 | 17377866869 | 队员 |
22 | 彭民志 | 18932107930 | 队员 |
23 | 周详 | 19958769017 | 队员 |
24 | 周游斌 | 18584417906 | 队员 |
25 | 王璐 | 15799345646 | 队员 |
26 | 谭泽平 | 13875658735 | 队员 |
27 | 康哲轩 | 13142355026 | 队员 |
28 | 唐 军 | 15074700840 | 队员 |
29 | 曹涛杰 | 15074711417 | 队员 |
30 | 钟光亮 | 19198080901 | 队员 |
31 | 尹 平 | 15973402216 | 队员 |
32 | 刘金豪 | 13575130615 | 队员 |
33 | 孙 俊 | 19577243520 | 队员 |
34 | 王绅宇 | 13575263815 | 队员 |
35 | 聂佳俊 | 18711765939 | 队员 |
36 | 翁成康 | 15886358495 | 队员 |
37 | 陈大文 | 18711457966 | 队员 |
38 | 李春峰 | 13575284600 | 队员 |
39 | 秦敏博 | 18073488251 | 队员 |
40 | 陈冰 | 15886464563 | 队员 |
41 | 吴锡洋 | 13548522578 | 专业技术人员 |
42 | 符 军 | 15096065650 | 消防车驾驶员 |
43 | 汪雪浩 | 13187166486 | 专业技术人员 |
44 | 唐 亮 | 18073436239 | 专业技术人员 |
扫一扫在手机打开当前页