永和乡2019年脱贫攻坚项目库(冬修水利项目)入库表公示
单位:(公章)
序号 | 项目主管单位 |
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 |
受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | |||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | ||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||
1 | 县水利局 | 山塘维修改造 | 基础设施 | 新建 | 1口塘 | 龙凤村沃柑基地 | 2018.9-2019.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 85 | 295 | 52 | 188 | 33 | 107 | 改善基地生产环境 | 是 | 是 |
2 | 县水利局 | 灌溉渠道 | 基础设施 | 新建 | 0.06公里 | 龙凤村(原松柏6组) | 2018.9-2019.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 95 | 4 | 20 | 19 | 75 | 改善农村用水环境 | 是 | 是 |
3 | 县水利局 | 新建渠道 | 基础设施 | 新建 | 0.9公里 | 文桥村1、2、4组 | 2018.9-2019.6 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 108 | 429 | 31 | 82 | 77 | 347 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
4 | 县水利局 | 老井维修 | 基础设施 | 新建 | 1口 | 永田村马岭组 | 2018.9-2019.6 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 61 | 205 | 34 | 113 | 27 | 92 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 | |||
5 | 县水利局 | 河坝改造 | 基础设施 | 新建 | 0.4公里 | 永田村平塘组 | 2018.9-2019.6 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 54 | 158 | 34 | 113 | 20 | 45 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
6 | 县水利局 | 山塘改造 | 基础设施 | 新建 | 1口 | 永田村金坪组 | 2018.9-2019.6 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 51 | 152 | 34 | 113 | 17 | 39 | 改善农村用水环境 | 是 | 是 |
7 | 县水利局 | 渠道、泵站维修改造 | 基础设施 | 新建 | 0.02公里渠道、0.05公里管道 | 永田村雷冲组 | 2018.9-2019.6 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 56 | 164 | 34 | 113 | 22 | 51 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
8 | 县水利局 | 新建水井 | 基础设施 | 新建 | 1口 | 老林村(原狮球村)林子片六组 | 2018.9-2019.6 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 77 | 274 | 36 | 111 | 41 | 163 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 |
9 | 县水利局 | 花岭电排、渠道维修改造 | 基础设施 | 新建 | 水泵一个、渠道0.5公里 | 黄周村5-13组 | 2018.9-2019.6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 167 | 643 | 28 | 94 | 139 | 549 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
10 | 县水利局 | 山塘 | 基础设施 | 新建 | 2口塘 | 龙凤村六组 | 2018.9-2019.6 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 85 | 295 | 52 | 188 | 33 | 107 | 改善农村用水环境 | 是 | 是 |
11 | 县水利局 | 饮水安全工程 | 基础设施 | 新建 | 1口水井、1个供水池 | 沙头村(原茶石村四组)饮水工程 | 2018.9-2019.6 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 74 | 261 | 34 | 106 | 40 | 155 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 |
12 | 县水利局 | 水井维修 | 基础设施 | 新建 | 1口 | 龙堰村11组饮水井维修 | 2018.9-2019.6 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 54 | 159 | 30 | 88 | 24 | 71 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 |
13 | 县水利局 | 打井 | 基础设施 | 新建 | 2口 | 龙凤村一组、二组 | 2018.9-2019.6 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 30 | 107 | 2 | 8 | 28 | 99 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 |
14 | 县水利局 | 农田水利设施(渠道) | 基础设施 | 新建 | 3公里 | 沙头村四组、五组、六组、七组、八组 | 2018.9-2019.6 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 10 | 200 | 867 | 10 | 37 | 190 | 830 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
15 | 县水利局 | 打井 | 基础设施 | 新建 | 1口 | 永和社区6组 | 2018.9-2019.6 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.6 | 32 | 71 | 2 | 4 | 30 | 67 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 |
16 | 县水利局 | 水利设施维修 | 基础设施 | 新建 | 0.8公里 | 黄周村九组、十组 | 2018.9-2019.6 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2 | 50 | 151 | 28 | 94 | 22 | 57 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 |
17 | 县交通局 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 1.2公里 | 咸宜村新场市街口-贺家乡响水村 | 2018.9-2019.12 | 6.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 2 | 57 | 170 | 20 | 75 | 37 | 95 | 改善群众出行 | 是 | 是 |
18 | 县交通局 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 3公里 | 新场市社区三组 | 2018.9-2019.12 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 10 | 111 | 369 | 50 | 163 | 61 | 206 | 改善群众出行 | 是 | 是 |
19 | 县交通局 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 1.5公里 | 龙堰村三组、六组、七组、八组、十四组 | 2018.9-2019.12 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7 | 350 | 1500 | 30 | 88 | 320 | 1412 | 改善群众出行 | 是 | 是 |
20 | 县交通局 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 0.3公里 | 龙凤村猕猴桃、红脆桃产业扶贫基地道路建设 | 2018.9-2019.12 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 72 | 208 | 3 | 12 | 69 | 196 | 改善群众出行 | 是 | 是 |
21 | 县水利局 | 水利设施维修 | 基础设施 | 新建 | 灌溉管子3.5公里、排水渠道4公里、渠道0.3公里、 | 黄周村茂谷柑扶贫基地 | 2018.9-2019.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 28 | 94 | 28 | 94 | 0 | 0 | 改善基地生产环境 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页