长江镇2020年脱贫攻坚拟定入库项目公示(基础公共服务项目)

长江镇2020年脱贫攻坚拟定入库项目公示(基础公共服务项目)
单位:(公章)                                                                  日期:2019 年9月15 
序号
项目主管单位
项目实施单位 项目名称 项目类别 建设性质 建设内容及规模 实施地点 时间进度 资金规模和筹资方式 受益对象 绩效目标 群众参与 带贫减贫机制
资金总投资(万元) 中央专项资金(万元) 省专项资金(万元) 市专项资金(万元) 县专项资金(万元) 自筹资金(万元) 其他(万元) 合计 贫困户 非贫困户 是否召开村民代表大会 是否进行公示公告
项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他
1 县水利局 长江镇人民政府 坳上塘 基础公共服务项目 新建 长60米、宽2米、高1.8米 宋桥村1组 2020 3       1.5 1.5 0 15 87 3 6 12 81 改善农村基础设施 其他
2 县水利局 长江镇人民政府 马鞍山塘 基础公共服务项目 新建 长48米、宽2米、深2.5米 宋桥村5组 2020 1.8       0.9 0.9 0 14 67 1 3 13 64 改善农村基础设施 其他
3 县水利局 长江镇人民政府 水渠 基础公共服务项目 新建 0.7*0.5*400米水渠 宋桥村16组 2020 6       3 3 0 37 143 4 9 33 134 改善农村基础设施 其他
4 县水利局 长江镇人民政府 宋桥水渠 基础公共服务项目 新建 0.4米*0.5米 宋桥村15组 2020 4       18 2 0 36 160 2 7 34 153 改善农村基础设施 其他
5 县水利局 长江镇人民政府 干塘维修 基础公共服务项目 维修 长57米,高10米,宽17米 孝心村五组 2020 6       3 3 0 28 169 3 13 25 144 改善农村基础设施 务工收入
6 县水利局 长江镇人民政府 大角塘 基础公共服务项目 新建 S小于50亩、2米深 新源村2组、3组、4组、5组、6组 2020 24       16 8 0 116 575 10 37 106 469 改善农村基础设施 其他
7 县水利局 长江镇人民政府 长塘水库 基础公共服务项目 新建 S小于35亩、2米深 新源村10组 2020 18       12 6 0 47 178 2 5 45 173 改善农村基础设施 其他
8 县水利局 长江镇人民政府 马家龙 基础公共服务项目 新建 320米 新源村4组 2020 4.8       3 1.8 0 31 122 3 15 28 107 改善农村基础设施 其他
9 县水利局 长江镇人民政府 排灌渡槽 基础公共服务项目 新建 1000米 新源村3组、4组、5组 2020 30       20 10 0 78 386 5 20 73 366 改善农村基础设施 其他
10 县水利局 长江镇人民政府 刘家大塘硬化 基础公共服务项目 扩建 清淤、硬化 胜利村7组 2020 8       4 4 0 42 262 6 22 36 240 改善农村基础设施 其他
11 县水利局 长江镇人民政府 曹家塘 基础公共服务项目 扩建 水塘维修长25米 高观村14组 2020 2       1 1 0 21 110 2 10 19 100 改善农村基础设施 其他
12 县水利局 长江镇人民政府 梁家大塘 基础公共服务项目 扩建 长98米、高8米、S大于15亩 高观村7组 2020 10       5 5 0 24 115 2 6 22 109 改善农村基础设施 其他
13 县水利局 长江镇人民政府 碳子塘 基础公共服务项目 扩建 长10米、高6.1米 高观村10、11、18组 2020 4       2 2 0 54 256 2 4 52 152 改善农村基础设施 其他
14 县水利局 长江镇人民政府 老屋塘 基础公共服务项目 扩建 长30米、深2.5米 霞流冲十组 2020 2       1 1 0 14 72 2 5 12 67 改善农村基础设施 其他
15 县水利局 长江镇人民政府 柒家2塘 基础公共服务项目 扩建 长92米、高4米 霞流冲四组 2020 6       3 3 0 26 121 2 3 24 118 改善农村基础设施 其他
16 县水利局 长江镇人民政府 霞流寺凹塘 基础公共服务项目 扩建 S大于5亩、长70米、深15米、护砌16米*3米 霞流冲四组 2020 6       3 3 0 26 121 2 3 24 118 改善农村基础设施 其他
17 县水利局 长江镇人民政府 水渠新建 基础公共服务项目 扩建 长0.5*0.7 160米 柘塘村2—4组 2020 6       3 3   40 189 1 4 39 185 改善农村基础设施 务工收入
18 县水利局 长江镇人民政府 水渠新建 基础公共服务项目 扩建 1-2组渠道长764米、2组内渠道466米 柘塘村1-2组 2020 10       5 5   45 223 5 24 40 199 改善农村基础设施 务工收入
19 县水利局 长江镇人民政府 农田水利建设 基础公共服务项目 扩建 水渠0.4*0.5,长484米、护砌130米高0.8米 永丰村4组 2020 8       4 4   82 373 4 17 78 356 改善农村基础设施 其他
20 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长50米、高5米 金富村旺冲子
乙水塘
2020 8       4 4   26 108 1 3 25 105 改善农村基础设施 其他
21 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长51米、高5米 金富村木马塘 2020 4       2 2   19 85 3 7 16 78 改善农村基础设施 其他
22 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长47米、高10米 金富村枫树冲水库 2020 7       3.5 3.5   22 105 1 8 21 97 改善农村基础设施 其他
23 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长48米、高5米 金富村太平塘 2020 4       2 2   12 68 1 3 11 65 改善农村基础设施 其他
24 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长53米、高5米 金富村下游富塘 2020 4       2 2   13 80 2 4 11 76 改善农村基础设施 其他
25 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长80米、高10米 金富村罗桂生水库 2020 6       3 3   24 120 1 2 23 118 改善农村基础设施 其他
26 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 长139米0.4*0.5 金富村5组水渠 2020 4       2 2   8 34 1 4 7 30 改善农村基础设施 其他
27 县水利局 长江镇人民政府 38组水渠 基础公共服务项目 新建水渠 新建水渠 石桥铺社区38组下港子涵洞边水渠 2020 2.4       1.2 1.2   80 300 5 10 75 290 改善农村基础设施 其他
28 县水利局 长江镇人民政府 27组水渠 基础公共服务项目 新建水渠 新建水渠 石桥铺社区27组 2020 3.2       1.6 1.6   89 402 8 32 81 370 改善农村基础设施 其他
29 县水利局 长江镇人民政府 36组水渠 基础公共服务项目 新建水渠 新建水渠 石桥铺社区36组 2020 3.6       1.8 1.8   78 321 6 21 72 300 改善农村基础设施 其他
30 县水利局 长江镇人民政府 桑树塘 基础公共服务项目 新建水渠 塘堤硬化清淤 石桥铺社区13、14组 2020 6       3 3   26 128 4 16 22 122 改善农村基础设施 其他
31 县水利局 长江镇人民政府 王家塘 基础公共服务项目 新建水渠 塘堤硬化清淤 石桥铺社区13、14组 2020 2       1 1   26 128 4 16 22 122 改善农村基础设施 其他
32 县水利局 长江镇人民政府 水利设施 基础公共服务项目 山塘维修 塘坝维修 石子村15组 2020 20       7 15   26 135 3 13 23 122 改善农村基础设施 其他
33 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 清淤及水渠修砌 侨兴村2组上泉塘 2020 3       2 3   29 145 9 31 20 214 改善农村基础设施 其他
34 县水利局 长江镇人民政府 水利建设 基础公共服务项目 维修 水渠维修及护砌 侨兴村双全坝 2020 8.8       9.2 8.8   116 323 10 34 106 289 改善农村基础设施 其他
35 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 扩建 500米 石子村6、17组通宋桥村16组 2020 22.5       17.5 5   10 51 2 7 8 44 改善群众出行 其他
36 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 石子村王乐美户至王志红户 2020 35       28 7   9 35 6 24 3 11 改善群众出行 其他
37 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 700米 石子村新塘边至曹国华户 2020 28.5       24.5 4   14 54 6 24 8 30 改善群众出行 其他
38 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 400米 石子村曹治华家到曹则学家 2020 17.5       14 3.5   8 30 3 12 5 18 改善群众出行 其他
39 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 400米 石子村曹治华家到曹伏云家 2020 17       14 3   10 42 3 12 7 30 改善群众出行 其他
40 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 石子村107国道接口处直上至谭铁光屋门前谭家塘坝北岸接口处 2020 37       28 9   19 55 4 16 15 51 改善群众出行 其他
41 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 700米 石子村曹家冲水库坝至千毛坑口处 2020 35.5       24.5 11   9 45 5 23 4 22 改善群众出行 其他
42 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 宋桥村13组 2020 9.9       8.1 1.8   20 83 2 10 18 73 改善群众出行 其他
43 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 宋桥村5组 2020 9.9       8.1 1.8   30 103 1 3 29 100 改善群众出行 其他
44 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 宋桥村16组 2020 9.9       8.1 1.8   32 118 5 15 27 103 改善群众出行 其他
45 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 700米 宋桥村11组2处 2020 23.1       18.9 4.2   52 199 4 12 48 187 改善群众出行 其他
46 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 700米 宋桥村1组2处 2020 23.1       18.9 4.2   19 78 3 6 16 72 改善群众出行 其他
47 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 宋桥村2组 2020 9.9       8.1 1.8   32 105 1 3 31 102 改善群众出行 其他
48 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 380米 宋桥村8组 2020 12.6       10.3 2.3   10 41 2 9 8 32 改善群众出行 其他
49 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1800米 石桥铺社区一组五石塘至七给荆陂河 2020 66.6       59.1 7.5   76 302 40 147 111 467 改善群众出行 其他
50 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 石桥铺社区七组喻祖田至二组苏腾芳屋处 2020 29.6       23.6 6   102 450 29 110 73 340 改善群众出行 其他
51 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1000米 石桥铺社区老卫生院至苏春林老屋处 2020 37       32.5 4.5   89 350 24 96 65 254 改善群众出行 其他
52 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 石桥铺社区喻善初至袁建水屋处 2020 11.1       9.1 2   23 83 18 63 5 20 改善群众出行 其他
53 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 石桥铺社区金叶沼气站至十二组尹新明屋处 2020 18.5       16 2.5   32 150 16 69 16 81 改善群众出行 其他
54 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1000米 石桥铺社区十组黄章通王正光至入组苏水清屋处 2020 37       35 2   18 69 14 54 4 15 改善群众出行 其他
55 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1200米 石桥铺社区坪石路客车亭至20组通路处 2020 44.4       42.4 2   21 102 2 5 19 97 改善群众出行 其他
56 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 400米 石桥铺社区袁正明屋前至20组通路处 2020 14.8       13 1.8   21 102 2 5 19 97 改善群众出行 其他
57 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 石桥铺社区通组机耕路 2020 29.6       27.6 2   32 156 5 16 27 151 改善群众出行 其他
58 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 石桥铺社区通组公路赵文学-颜文金,颜桂林-颜永先 2020 18.5       17 1.5   19 84 2 5 17 79 改善群众出行 其他
59 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 700米 石桥铺社区长江路面延伸线33-38组颜寿称-郑知平,黄待昌-漆文华 2020 25.9       23.9 2   106 408 8 25 98 383 改善群众出行 其他
60 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 900米 石桥铺社区颜文科—颜开元500米,颜岳林颜正吾400米 2020 33.3       32.3 1   26 106 2 11 24 95 改善群众出行 其他
61 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 石桥铺社区颜昌茂-董爱莲 2020 11.1       10.1 1   8 30 2 2 6 28 改善群众出行 其他
62 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 450米 侨兴村1-3组 2020 13.5       5.5 8   15 59 10 34 5 25 改善群众出行 其他
63 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 侨兴村1-9组 2020 9       2 7   18 65 9 33 9 32 改善群众出行 其他
64 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 侨兴村19-江边 2020 15       6 9   13 65 8 28 5 37 改善群众出行 其他
65 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 孝心村八组 2020 26.4       4 4.8   45 203 7 29 38 176 改善群众出行 其他
66 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 240米 孝心村13、14组到石桥铺社区断头路 2020 7.9       6.4 1.5   62 312 4 18 58 294 改善群众出行 其他
67 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 260米 孝心村7组去阳水良家中 2020 8.6       7 1.6   17 89 2 8 15 81 改善群众出行 其他
68 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1000米 胜利村1组-11组 2020 26       13 13   76 405 2 8 74 397 改善群众出行 其他
69 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 560米 胜利村19组 2020 13       6.5 6.5   22 110 2 10 20 100 改善群众出行 其他
70 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 胜利村18组 2020 13       6.5 6.5   41 210 1 4 40 206 改善群众出行 其他
71 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 胜利村12组 2020 13       6.5 6.5   37 180 2 8 35 172 改善群众出行 其他
72 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 3500米 高观村14组董新辉门前---10组电排处 2020 115.5       21 94.5   107 692 4 12 103 680 改善群众出行 其他
73 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 霞流冲村肖铁玉家门口至水库猪场 2020 26.4       21.6 4.8   35 142 8 26 27 115 改善群众出行 其他
74 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 霞流冲村水塘路口至黄建军家门口 2020 9.9       9.1 1.8   18 98 5 17 13 81 改善群众出行 其他
75 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 霞流冲村大对门路口至董建香家门口 2020 9.9       9.1 1.8   30 146 2 6 28 140 改善群众出行 其他
76 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 霞流冲村泉塘路口至董建飞家门口 2020 9.9       9.1 1.8   28 145 5 17 23 128 改善群众出行 其他
77 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 霞流冲村七家圮路口至董应科家门口 2020 9.9       9.1 1.8   23 120 2 3 21 117 改善群众出行 其他
78 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 320米 柘塘村五组 2020 11.2       9.6 1.6   8 36 1 6 7 30 改善群众出行 务工收入
79 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 350米 柘塘村二组 2020 12.25       10.5 1.75   30 108 1 4 29 104 改善群众出行 务工收入
80 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 500米 柘塘村五组 2020 17.5       15 2.5   12 48 4 12 8 36 改善群众出行 务工收入
81 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 380米 永丰村长春子从水泥路至文冬汉屋前 2020 12.54       10.26 2.28   53 245 1 2 52 24 改善群众出行 其他
82 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 2500米 永丰村大塘冲水库至曹家凹(曹启付家门前) 2020 82.5       67.5 15   67 345 3 10 64 335 改善群众出行 其他
83 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 400米 永丰村古家塘庙边至毛冲胡吉水家 2020 13.2       10.8 2.4   25 134 1 2 24 132 改善群众出行 其他
84 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1200米 永丰村主干道乌石庙至李满山家屋前 2020 39.6       32.4 7.2   36 186 1 5 35 181 改善群众出行 其他
85 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1500米 永丰村牛皮塘水库至袁海洋家屋前 2020 49.5       40.5 9   12 65 1 4 11 61 改善群众出行 其他
86 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1500米 永丰村坟坪至李正山家屋前,另坟坪至罗俊家,两处共 2020 49.5       40.5 9   11 49 1 7 10 42 改善群众出行 其他
87 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 永丰村过路塘至刘小红家与拓塘村交界 2020 9.9       8.1 1.8   15 56 1 3 14 53 改善群众出行 其他
88 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 800米 金富村张家乙至石子冲 2020 27.2       22.4 4.8   21 93 2 4 19 89 改善群众出行 其他
89 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 450米 金富村毛公塘至宾岳恒家 2020 15.3       12.6 2.7   2 12 1 8 1 4 改善群众出行 其他
90 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 400米 金富村细湾塘至文岳明老屋 2020 13.6       11.2 2.4   7 36 2 5 5 31 改善群众出行 其他
91 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1000米 金富村文金红家至文建学家 2020 34       28 6   13 65 1 3 12 62 改善群众出行 其他
92 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 300米 金富村1组至宋桥村5组 2020 10.2       8.4 1.8   26 105 2 5 24 100 改善群众出行 其他
93 县公路局 长江镇人民政府 道路建设 基础公共服务项目 路面硬化 1000米 新源村15组至18组 2020 38.5       29 9.5   141 584 11 30 13 554 改善群众出行 其他
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页