长江镇2018年冬修水利扶贫资金完成情况公示 | ||||||||||
现将长江镇2018年冬修水利扶贫资金完成情况予以公示,如对项目和资金有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。 | ||||||||||
投诉监督单位名称和地址:长江镇人民政府 | ||||||||||
联系电话及电子邮箱:0734-5800151 | ||||||||||
270641713@qq.com | ||||||||||
公示期为10天(2019年07月08日至2019年07月17日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 实施经济组织及责任人 | 计划帮扶人数(人) | 实际帮扶人数(人) | 帮扶模式 | 帮扶措施落实情况 | 资金来源 | 项目到位资金(万元) | 绩效目标完成情况 |
1 | 应急水源、渠道 | 永丰村 | 李正秋 | 38 | 38 | 挖沙坑作应急水源抗旱、新建渠道、河道疏浚 | 县级财政 | 1.25 | 已完成水利基础设施建设 | |
2 | 四眼子乙塘 | 石桥铺社区 | 苏斌 | 5 | 5 | 四眼子乙塘维修加固 | 县级财政 | 2 | 已完成水利基础设施建设 | |
3 | 应急水源 | 石桥铺社区 | 易新泉 | 296 | 296 | 挖沙坑作应急水源抗旱、荆陂河筑坝引水 | 县级财政 | 2 | 已完成水利基础设施建设 | |
4 | 建设坝改造 | 石桥铺社区 | 熊新庚 | 33 | 33 | 建设坝维修改造,水渠维修120米 | 县级财政 | 1 | 已完成水利基础设施建设 | |
5 | 山塘改造 | 石桥铺社区 | 易国强 | 6 | 6 | 山塘改造,380米 | 县级财政 | 3 | 已完成水利基础设施建设 | |
6 | 新建渠道 | 新源村 | 刘云华 | 51 | 51 | 新建引水渠 | 县级财政 | 0.5 | 已完成水利基础设施建设 | |
7 | 彭家大塘改造 | 孝心村 | 易新泉 | 70 | 70 | 彭家大塘维修改造 | 县级财政 | 5 | 已完成水利基础设施建设 | |
8 | 山塘改造 | 石子村 | 彭水平 | 19 | 19 | 堤坝渗漏维修,泄洪道维修,背水坡维修 | 县级财政 | 3 | 已完成水利基础设施建设 | |
9 | 渠道疏浚 | 霞流冲村 | 董春桃 | 23 | 23 | 渠道疏浚 | 县级财政 | 0.5 | 已完成水利基础设施建设 | |
10 | 应急水源 | 柘塘村 | 文艺武 | 筑拦水坝 | 县级财政 | 0.4 | 已完成水利基础设施建设 | |||
11 | 泵站改造 | 胜利村 | 刘金义 | 10 | 10 | 更新机组、电缆、水管;维修泵房 | 县级财政 | 2 | 已完成水利基础设施建设 | |
12 | 万家乙塘 | 胜利村 | 刘金义 | 10 | 10 | 山塘改造 | 县级财政 | 2 | 已完成水利基础设施建设 | |
13 | 应急水源 | 宋桥村 | 颜意义 | 33 | 33 | 挖沙坑作应急水源抗旱 | 县级财政 | 0.25 | 已完成水利基础设施建设 | |
14 | 龙塘水库 | 宋桥村 | 颜意义 | 38 | 38 | 龙塘水库维修改造,更换涵管 | 县级财政 | 5 | 已完成水利基础设施建设 | |
15 | 变压器及线路 | 侨兴村 | 县电力局 | 175 | 175 | 更换变压器及三相线路 | 县级财政 | 2.5 | 已完成水利基础设施建设 | |
16 | 应急水源 | 侨兴村 | 罗正武 | 41 | 41 | 铺设应急输水管道,荆陂河筑坝引水 | 县级财政 | 2.5 | 已完成水利基础设施建设 |
扫一扫在手机打开当前页