长江镇2019年脱贫攻坚项目库(冬修水利项目)入库表

长江镇2019年脱贫攻坚项目库(冬修水利项目)入库表
               单位:(公章)                                                         
序号
项目主管单位
项目实施单位 项目名称 项目类别 建设性质 建设任务 实施地点 时间进度 资金规模和筹资方式 受益对象 绩效目标 群众参与 带贫减贫机制
资金总投资(万元) 中央专项资金(万元) 省专项资金(万元) 市专项资金(万元) 县专项资金(万元) 自筹资金(万元) 合计 贫困户 非贫困户 是否召开村民代表大会 是否进行公示公告
项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他
1 县水利局 长江镇人民政府 应急水源、渠道 基础设施 新建 挖沙坑作应急水源抗旱、新建渠道、河道疏浚 永丰村1、5、6、15、16组 2018.9-2019.6 2.5       1.25  1.25 133 716 10 38 123 678 改善农田灌溉
2 县水利局 长江镇人民政府 新建水井 饮水安全工程 新建   长江镇孝心村(原孝子碑村3组) 2018.9-2019.6 3       3.0  0 42 142 1 5 41 137 改善安全饮水
3 县水利局 长江镇人民政府 荆陂河堤防加固 基础设施 新建 荆陂河十六转处堤防加固 石桥铺社区(原阳田村1组) 2018.11-2019.6 2       1.0  1 21 106 1 6 20 100 改善农田灌溉
4 县水利局 长江镇人民政府 四眼子乙塘 基础设施 新建 四眼子乙塘维修加固 石桥铺社区22组 2018.11-2019.3 3.00        2.00  1.00  37 198 2 5 32 193 改善农田灌溉
5 县水利局 长江镇人民政府 应急水源 基础设施 新建 挖沙坑作应急水源抗旱、荆陂河筑坝引水 石桥铺社区2-8组、23-29组、39-46组、19、15、30组 2018.7-2019.6 4       2.00  2.00  644 3262 78 296 556 2966 改善农田灌溉
6 县水利局 长江镇人民政府 建设坝改造 基础设施 新建 建设坝维修改造,水渠维修120米 石桥铺社区30组 2018.11-2019.6 2.00        1.00  1.00  210 907 10 33 200 874 改善农田灌溉
7 县水利局 长江镇人民政府 山塘改造 基础设施 新建 山塘改造,380米 石桥铺社区43组 2019.3-2019.6 4.00        3.00  1.00  47 224 3 6 45 219 改善农田灌溉
8 县水利局 长江镇人民政府 新建渠道  基础设施 新建 新建引水渠 新源村9、10、11、12、17、18组 2018.11-2019.6 0.62       0.50  0.12  89 307 13 51 76 256 改善农田灌溉
9 县水利局 长江镇人民政府 彭家大塘改造 基础设施 新建 彭家大塘维修改造 孝心村十一、十二组 2018.11-2019.6 6.00        5.00  1.00  71 229 17 70 54 227 改善农田灌溉
10 县水利局 长江镇人民政府 山塘改造 基础设施 新建 堤坝渗漏维修,泄洪道维修,背水坡维修 石子村 2018.6-2019.6 4.00        3.00  1.00  39 170 7 19 32 151 改善农田灌溉
11 县水利局 长江镇人民政府 渠道疏浚 基础设施 新建 渠道疏浚 霞流冲村9、10组 2018.07-2019.6 1.48       0.50  0.98  63 283 7 23 56 260 改善农田灌溉
12 县水利局 长江镇人民政府 应急水源 基础设施 新建 筑拦水坝 柘塘村13组 2018.7-2019.6 0.7       0.40  0.30  86 586 7 21 79 565 改善农田灌溉
13 县水利局 长江镇人民政府 泵站改造 基础设施 新建 更新机组、电缆、水管;维修泵房 胜利村 2018.6-2019.6 2.6       2.00  0.60  119 599 3 10 116 589 改善农田灌溉
14 县水利局 长江镇人民政府 万家乙塘 基础设施 新建 山塘改造 胜利村17组 2019.3-2019.6 3.00        2.00  1.00  78 390 2 10 76 380 改善农田灌溉
15 县水利局 长江镇人民政府 应急水源 基础设施 新建 挖沙坑作应急水源抗旱 宋桥村2、3、9、10、12、13、14、15组 2018.7-2019.6 0.48       0.25  0.23  228 1343 8 33 220 1310 改善农田灌溉
16 县水利局 长江镇人民政府 龙塘水库 基础设施 新建 龙塘水库维修改造,更换涵管 宋桥村七组 2018.7-2019.6 9       5.00  4.00  183 1308 11 38 172 1270 改善农田灌溉
17 县水利局 长江镇人民政府 变压器及线路 基础设施 新建 更换变压器及三相线路 侨兴村 2018.7-2019.6 5       2.50  2.50  156 2234 49 175 407 1827 改善农田灌溉
18 县水利局 长江镇人民政府 应急水源 基础设施 新建 铺设应急输水管道,荆陂河筑坝引水 侨兴村4、5、14、15组 2019.3-2019.6 7.8       2.50  5.30  21 86 10 41 11 45 改善农田灌溉

 

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页