长江镇2019年度脱贫攻坚项目库拟定入库项目公示
现将衡山县长江镇2019年度脱贫攻坚项目库拟定项目予以公示,如对项目和资金安排有异议的,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址: 长江镇人民政府
联系电话: 0734-5800151
公示期为10天(2019年3月28日至4月9日)
长江镇2019年度脱贫攻坚项目库拟定入库项目(基础公共服务项目) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 日期:2019年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 |
项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | ||||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 其他(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 |
|||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||||||||||||||||||||||
1 | 县商粮局 | 长江镇人民政府 | 新源村村委会电商网店建设项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1处 | 新源村村委会 | 2019 | 20 | 15 | 5 | 0 | 112 | 438 | 0 | 0 | 改善群众农产品销路 | 否 | |||||||||
2 | 县商粮局 | 长江镇人民政府 | 新源村22组电商网店建设项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1处 | 新源村村委会 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 438 | 0 | 0 | 改善群众农产品销路 | 否 | |||||||||
3 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 三、十四组抗旱排灌建设 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3㎞ | 新源村三组十四组 | 2019 | 30 | 15 | 15 | 0 | 112 | 438 | 112 | 438 | 0 | 0 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 否 | |||||
4 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 新源村委会前青石线10组路段 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 420米 | 新源村委会前青石线10组路段 | 2019 | 24 | 18 | 6 | 0 | 112 | 438 | 112 | 438 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
5 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 霞流冲村垄中主道拓宽 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 2.5公里 | 霞流冲村1、4、5、8/9/10组 | 2019 | 30 | 15 | 15 | 0 | 33 | 108 | 33 | 108 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
6 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 胜利村村级道路新修项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 3.9km | 18组-19组3.9km | 2019 | 214 | 144 | 70 | 0 | 26 | 94 | 26 | 94 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
7 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 胜利村村级道路扩宽项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 15km | 1组-11组15km | 2019 | 345 | 235 | 110 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
8 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 宋桥村7组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 7组0.7公里 | 7组0.7公里 | 2019 | 35 | 30 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
9 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 宋桥村1组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1组0.3公里 | 1组0.3公里 | 2019 | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
10 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 宋桥村8组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 8组0.5公里 | 8组0.5公里 | 2019 | 25 | 17 | 8 | 0 | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
11 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 霞流冲村3、4、5组村级道路路面硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 3公里 | 霞流冲3、4、5组 | 2019 | 60 | 40 | 20 | 0 | 8 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
12 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村15组、16组支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 450米×3.5米 | 永丰村15组、16组 | 2019 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
13 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村朱家咀至李满山家处支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1500米×3.5米 | 朱家咀至李满山家处 | 2019 | 50 | 35 | 15 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
14 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村水库坝至曹家坳支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1300米×3.5米 | 永丰村水库坝至曹家坳 | 2019 | 44 | 26 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
15 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村6组谭乐成至长春子文金汉家支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 520米×3.5米 | 永丰村6组谭乐成至长春子文金汉家 | 2019 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
16 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村15组水库坝下至八仙塘支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 500米×3.5米 | 永丰村15组水库坝下至八仙塘 | 2019 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
17 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 永丰村15组罗俊家至李正山家支干道连接路道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1200米×3.5米 | 永丰村15组罗俊家至李正山家 | 2019 | 40 | 25 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
18 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 孝心村欧艳红家至干道村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 500米 | 孝心村欧艳红家门口 | 2019 | 19.2 | 13.2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
19 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 孝心村易忠福家至干道村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 150米 | 孝心村易忠福家门口 | 2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
20 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 孝心村陈翠平家至干道村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 550米 | 孝心村陈翠平家门口 | 2019 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
21 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 侨兴村庵子冲至敬老园村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 庵子冲至敬老园3公里 | 庵子冲至敬老园3公里 | 2019 | 117 | 99 | 18 | 0 | 22 | 73 | 22 | 73 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
22 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 侨兴村马站湾至高桥村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 马站湾至高桥村1公里 | 马站湾至高桥村1公里 | 2019 | 39 | 33 | 6 | 0 | 27 | 102 | 27 | 102 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
23 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区三十六组、三十七组村级道路路面硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1500米 | 石桥铺社区三十六、三十七组 | 2019 | 47.2 | 32.7 | 14.5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
24 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区三十三、三十四、三十五、三十六、三十八组村级道路路面扩宽硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 3200米 | 石桥铺社区三十三、三十四、三十五、三十六、三十八组 | 2019 | 80 | 56 | 24 | 0 | 8 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
25 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区二十二、二十四、三十六、三十七组村级道路路面扩宽硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 5600米 | 石桥铺社区二十二、二十四、三十六、三十七组 | 2019 | 117.6 | 82.6 | 35 | 0 | 6 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
26 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区三十、三十一、三十二组村级道路路面硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 900米 | 石桥铺社区三十、三十一、三十二组 | 2019 | 28.35 | 19.85 | 8.5 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
27 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区二十、二十二、二十一组村级道路路面硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 300米 | 石桥铺社区二十、二十二、二十一组 | 2019 | 31.5 | 22.05 | 9.45 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
28 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石桥铺社区八组村级道路路面硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1000米 | 石桥铺社区八组 | 2019 | 13.5 | 9.45 | 4.05 | 0 | 8 | 31 | 8 | 31 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
29 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 新源村河堤连村主干道村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 5.8公里 | 新源村河堤连村主干道 | 2019 | 276 | 256 | 20 | 0 | 98 | 390 | 98 | 390 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
30 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 新源村断头路连接干道村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 3.2公里 | 新源村断头路连接干道 | 2019 | 150 | 135 | 15 | 0 | 19 | 67 | 19 | 67 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
31 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石子村2.16.18组 至侨兴村村级道路硬化项目 |
基础公共服务项目 | 扩建 | 1公里 | 石子村2.16.18组 至侨兴村 |
2019 | 22 | 12 | 10 | 0 | 8 | 31 | 8 | 31 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
32 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石子村7.8.9.10组村级道路道路硬化项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 2.45公里 | 石子村 7.8.9.10组 |
2019 | 68 | 43 | 25 | 0 | 12 | 51 | 12 | 51 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
33 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 石子村 4、5、6.17组至金富村村级道路道路硬化项目 |
基础公共服务项目 | 扩建 | 1.5公里 | 石子村 4、5、6.17组至金富村 |
2019 | 45 | 30 | 15 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
34 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 柘塘村5组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 5组200米 | 柘塘村5组 | 2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
35 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 柘塘村2组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 2组250米 | 柘塘村2组 | 2019 | 8.75 | 7.25 | 1.5 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
36 | 县公路局 | 长江镇人民政府 | 柘塘村8组村级道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 8组100米 | 柘塘村8组 | 2019 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 否 | |||||
37 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 应急水源、渠道 | 基础设施 | 新建 | 挖沙坑作应急水源抗旱、新建渠道、河道疏浚 | 永丰村1、5、6、15、16组 | 2018.9-2019.6 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 0 | 133 | 716 | 10 | 38 | 123 | 678 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
38 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 四眼子乙塘 | 基础设施 | 新建 | 四眼子乙塘维修加固 | 石桥铺社区22组 | 2018.11-2019.3 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 37 | 198 | 2 | 5 | 32 | 193 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
39 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 应急水源 | 基础设施 | 新建 | 挖沙坑作应急水源抗旱、荆陂河筑坝引水 | 石桥铺社区2-8组、23-29组、39-46组、19、15、30组 | 2018.7-2019.6 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0 | 644 | 3262 | 78 | 296 | 556 | 2966 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
40 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 建设坝改造 | 基础设施 | 新建 | 建设坝维修改造,水渠维修120米 | 石桥铺社区30组 | 2018.11-2019.6 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 210 | 907 | 10 | 33 | 200 | 874 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
41 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 山塘改造 | 基础设施 | 新建 | 山塘改造,380米 | 石桥铺社区43组 | 2019.3-2019.6 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 47 | 224 | 3 | 6 | 45 | 219 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
42 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 新建渠道 | 基础设施 | 新建 | 新建引水渠 | 新源村9、10、11、12、17、18组 | 2018.11-2019.6 | 0.62 | 0.50 | 0.12 | 0 | 89 | 307 | 13 | 51 | 76 | 256 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
43 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 彭家大塘改造 | 基础设施 | 新建 | 彭家大塘维修改造 | 孝心村十一、十二组 | 2018.11-2019.6 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 71 | 229 | 17 | 70 | 54 | 227 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
44 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 山塘改造 | 基础设施 | 新建 | 堤坝渗漏维修,泄洪道维修,背水坡维修 | 石子村 | 2018.6-2019.6 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 39 | 170 | 7 | 19 | 32 | 151 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
45 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 渠道疏浚 | 基础设施 | 新建 | 渠道疏浚 | 霞流冲村9、10组 | 2018.07-2019.6 | 1.48 | 0.50 | 0.98 | 0 | 63 | 283 | 7 | 23 | 56 | 260 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
46 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 应急水源 | 基础设施 | 新建 | 筑拦水坝 | 柘塘村13组 | 2018.7-2019.6 | 0.7 | 0.40 | 0.30 | 0 | 86 | 586 | 7 | 21 | 79 | 565 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
47 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 泵站改造 | 基础设施 | 新建 | 更新机组、电缆、水管;维修泵房 | 胜利村 | 2018.6-2019.6 | 2.6 | 2.00 | 0.60 | 0 | 119 | 599 | 3 | 10 | 116 | 589 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
48 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 万家乙塘 | 基础设施 | 新建 | 山塘改造 | 胜利村17组 | 2019.3-2019.6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 78 | 390 | 2 | 10 | 76 | 380 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
49 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 应急水源 | 基础设施 | 新建 | 挖沙坑作应急水源抗旱 | 宋桥村2、3、9、10、12、13、14、15组 | 2018.7-2019.6 | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0 | 228 | 1343 | 8 | 33 | 220 | 1310 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
50 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 龙塘水库 | 基础设施 | 新建 | 龙塘水库维修改造,更换涵管 | 宋桥村七组 | 2018.7-2019.6 | 9 | 5.00 | 4.00 | 0 | 183 | 1308 | 11 | 38 | 172 | 1270 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
51 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 变压器及线路 | 基础设施 | 新建 | 更换变压器及三相线路 | 侨兴村 | 2018.7-2019.6 | 5 | 2.50 | 2.50 | 0 | 156 | 2234 | 49 | 175 | 407 | 1827 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
52 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 应急水源 | 基础设施 | 新建 | 铺设应急输水管道,荆陂河筑坝引水 | 侨兴村4、5、14、15组 | 2019.3-2019.6 | 7.8 | 2.50 | 5.30 | 0 | 21 | 86 | 10 | 41 | 11 | 45 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 | |||||
53 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 新建水井 | 饮水安全工程 | 新建 | 长江镇孝心村(原孝子碑村3组) | 2018.9-2019.6 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 42 | 142 | 1 | 5 | 41 | 137 | 改善安全饮水 | 是 | 是 | 否 | ||||||
54 | 县水利局 | 长江镇人民政府 | 荆陂河堤防加固 | 基础设施 | 新建 | 荆陂河十六转处堤防加固 | 石桥铺社区(原阳田村1组) | 2018.11-2019.6 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 21 | 106 | 1 | 6 | 20 | 100 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页