衡山县环保违规建设项目清理明细表
| 填报单位: 衡山县环保局 (盖章) 填报时间: 2016年11月23日 | ||||||||||||||||
| 项目基本信息 | 进展情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任 单位 |
完成 情况 |
是否 保留 |
||
| 未批 先建 |
批建 不符 |
未验 先投 |
||||||||||||||
| 1 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡阳莱德生物药业有限公司 湘华化工厂 |
市(州) | 农药 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 2 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县白果镇晓岚村洗砂场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 3 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果金龙村棠兴矿洗砂场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | ||
| 4 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 板桥塑料厂 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 否 | ||
| 5 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县金贝尔化工有限公司 | 市(州) | 氮肥 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 6 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县宏源陶瓷原料有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 7 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南省顾帝家私有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 8 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 华扬机械(衡山)有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 9 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山港大陶瓷原料有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2009年7月 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 10 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南诚本塑料有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 11 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇先锋瓷泥钠长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 停产 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 12 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山德鑫颈肩腰腿痛专科医院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之后 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 13 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 市(州) | 电镀 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 14 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县阳田砖厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 15 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县红义砖厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 16 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南省鸿城纸业有限公司五车间 | 县(市) | 造纸 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 17 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县旺冲种养农场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 18 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县运明规模化养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 19 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 赵铁山养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 20 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 五星养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 21 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县文修成养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 22 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县远航农牧有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 23 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县朱小平养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 24 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县赵开云养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 25 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 符中峰养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 26 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县开云镇铁生养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 27 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 黄业增养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 28 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 余久和养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 29 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县黄绍养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 30 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县罗义军养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 31 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县旷检养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 32 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县东湖镇罗渡村瓷泥钠长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 33 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县大利瓷泥有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 34 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县鸿发瓷泥钾钠长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 35 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县马迹瓷泥有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 36 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县马迹瓷泥长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 37 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县马迹镇石碑村瓷泥钠长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 38 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县污水处理厂二期 | 市(州) | 污水处理厂 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 备案管理 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 39 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 40 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡阳亿山矿业有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 41 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南衡山县民辉环保科技有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 42 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县白果金农环保页岩机砖厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 43 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 马迹镇生猪屠宰点 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 44 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县华隆制鞋厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 45 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县生猪定点屠宰场建设项目 | 县(市) | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 46 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县永和乡茶石采石场 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 47 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县荣华酒店有限公司 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 48 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南皕成科技股份有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 49 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡阳丰泰鞋业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 50 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县中油金鸿燃气有限公司 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 51 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县佳和建材有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 52 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县贯塘机砖厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 53 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县耀明砖业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 54 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司衡岳加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 55 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司店门加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 56 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司中心加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 57 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司开云加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 58 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司福田加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 59 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司黄花坪加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 60 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 中石化公司衡山分公司白果加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 61 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县岭坡城前加油站 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 62 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南创一机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 63 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南三和瓷业有限公司 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | ||
| 64 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县寿岳砖瓦厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 65 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县餐洁餐具消毒中心 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 66 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县雅吉餐具消毒中心 | 市(州) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 67 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县东湖镇钠长石矿 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 68 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县胡芝瓷泥有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
| 69 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 湖南省和泰纸业有限责任公司 | 省 | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
扫一扫在手机打开当前页