首页 > 专题专栏 > 行政执法三项制度改革专栏 > 行政执法公示 > 事前公开
| 衡山县城市管理和综合执法局执法证人员 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 地域 | 执法证编号 |
| 1 | 康国彪 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 局长 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899001 |
| 2 | 旷鸣芳 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 副局长 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899002 |
| 3 | 王俊林 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 副科级干部 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899004 |
| 4 | 张富强 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899005 |
| 5 | 曹涛 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899006 |
| 6 | 汪奇波 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899007 |
| 7 | 赵丽娟 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899008 |
| 8 | 周燕丽 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899009 |
| 9 | 陈秋云 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899010 |
| 10 | 阳洪 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899011 |
| 11 | 刘焕 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899012 |
| 12 | 成为民 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899013 |
| 13 | 文义元 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899014 |
| 14 | 冯城 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899015 |
| 15 | 刘雨晴 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899016 |
| 16 | 何慧娟 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899018 |
| 17 | 陈伟 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899019 |
| 18 | 刘开阳 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899020 |
| 19 | 马义钧 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899021 |
| 20 | 吴锡祥 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899022 |
| 21 | 陈新 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899023 |
| 22 | 成日升 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899024 |
| 23 | 丁云娥 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899025 |
| 24 | 刘宗仁 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899026 |
| 25 | 熊红兵 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899027 |
| 26 | 旷湘莲 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899028 |
| 27 | 祝欣 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899029 |
| 28 | 周为民 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899030 |
| 29 | 阳铁平 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899031 |
| 30 | 罗仕平 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899032 |
| 31 | 刘衡平 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899033 |
| 32 | 刘培文 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899034 |
| 33 | 汪文杰 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899035 |
| 34 | 李勇 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899036 |
| 35 | 赵俏 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899037 |
| 36 | 阳斌 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899038 |
| 37 | 喻日 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899039 |
| 38 | 陈峰 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899040 |
| 39 | 夏宁波 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899041 |
| 40 | 周碧云 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899042 |
| 41 | 刘定国 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899043 |
| 42 | 柳呈骥 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899044 |
| 43 | 李飞龙 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899045 |
| 44 | 刘庆岳 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899046 |
| 45 | 彭水清 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899047 |
| 46 | 廖焕华 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899048 |
| 47 | 周腾飞 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899049 |
| 48 | 成晏湘 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899050 |
| 49 | 余敏 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899051 |
| 50 | 刘衡新 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899052 |
| 51 | 曹时富 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899053 |
| 52 | 刘新征 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899054 |
| 53 | 刘庆年 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899055 |
| 54 | 刘吉金 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899056 |
| 55 | 谭红玲 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899057 |
| 56 | 刘茂林 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899058 |
| 57 | 左亮乐 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899059 |
| 58 | 王滨 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899060 |
| 59 | 左思一 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899061 |
| 60 | 朱成义 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899062 |
| 61 | 阳轶群 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899064 |
| 62 | 刘銮 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899065 |
| 63 | 旷文华 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899066 |
| 64 | 叶珊 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899067 |
| 65 | 封方平 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 行政执法人员 | 城管综合执法 | 衡山县行政区域内 | 18040899068 |
扫一扫在手机打开当前页